Nestvůry
| akce | název | autor | datum | kategorie | h/č * |
|---|---|---|---|---|---|
| přečíst | Skřet ledový | Laiar | 25.05.2004 | obyčejné | 5.8/14006 |
| přečíst | Tulošek | Osina | 10.05.2002 | obyčejné | 7.4/6728 |
| přečíst | Ithisi z Jappy | Přebral | 07.05.2002 | cizí postavy | 8.0/5553 |
| přečíst | Kráčej | Osina | 03.05.2002 | cizí postavy | 6.1/4053 |
| přečíst | Ohnivec | kraag22 | 28.04.2002 | magické | 6.2/4367 |
| přečíst | Noční Stín | kraag22 | 28.04.2002 | magické | 7.5/4226 |
| přečíst | Cadachi | Cynhyrchwyr | 15.04.2002 | cizí postavy | 6.3/3398 |
| přečíst | Stínový Had | kraag22 | — | magické | 6.2/3608 |
| přečíst | Stínový Válečník | kraag22 | — | magické | 6.0/4788 |
| přečíst | Ochránce | kraag22 | — | magické | 5.9/3794 |
| přečíst | Ghart | kraag22 | — | magické | 7.3/3620 |
| přečíst | Chant | kraag22 | — | magické | 5.0/2867 |
| přečíst | Feral | kraag22 | — | magické | 5.2/3275 |
| přečíst | Seral | kraag22 | — | magické | 7.8/2725 |
| přečíst | Asthanský druid | Přebral | — | cizí postavy | 6.1/5314 |
| přečíst | Masák | Přebral | — | magické | 8.7/4465 |
| přečíst | Stínek | Agupi | — | magické | 7.7/2767 |
| přečíst | Šedomílek | Ethan | — | magické | 8.6/3192 |
| přečíst | Písečný červ | Ethan | — | obyčejné | 9.1/6032 |
| přečíst | Kostík | Burgr | — | obyčejné | 7.6/4080 |
* hodnocení/počet čtenářů