Kouzla
1 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 101 – 120 121 – 140 141 – 160 161 – 180 další »
| akce | název | autor | datum | kategorie | h/č * |
|---|---|---|---|---|---|
| přečíst | Vycit lež | Cvalimír | 18.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 3.8/7281 |
| přečíst | Viď! *Okamžitťus viďus* | Andowero | 18.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 2.9/5219 |
| přečíst | Rozklad | Nathan Seth | 18.12.2004 | kouzelnická kouzla | 6.5/5601 |
| přečíst | Dvojitá čepel | Andowero | 04.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 4.6/3795 |
| přečíst | Meč vůle | Geralt | 04.12.2004 | kouzelnická kouzla | 7.2/6470 |
| přečíst | Pole zmatení | Arkil Ambaraquen | 04.12.2004 | kouzelnická kouzla | 8.8/2607 |
| přečíst | Řetězový blesk | Ashen | 04.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 5.0/3917 |
| přečíst | Zabij!!!! *Exitus Exitus* | Andowero | 04.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 4.2/4206 |
| přečíst | poznej napřítele *Zíkamo zilam | Grifin | 04.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 4.9/2150 |
| přečíst | Božský hrom | Šipka | 15.08.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 5.2/3160 |
| přečíst | Proměna ve zvíře | Andor | 13.07.2004 | druidská kouzla | 8.8/3165 |
| přečíst | Stůj *Refnito* | Grifin | 13.07.2004 | kouzelnická kouzla | 5.2/2244 |
| přečíst | Usporiadač kúziel | Finarfin | 13.07.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 4.7/2258 |
| přečíst | Přesuň *Sukl iuv* | Grifin | 13.07.2004 | kouzelnická kouzla | 5.9/2312 |
| přečíst | Bitevní kouzlo *Mané reono hande* | Andor | 13.07.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 3.5/3048 |
| přečíst | Soví zrak | Nielas | 13.07.2004 | chodecká kouzla | 7.2/2461 |
| přečíst | jedová past | schov | 02.06.2004 | kouzelnická kouzla | 4.9/2120 |
| přečíst | Růže z šípů | Ami | 12.05.2004 | chodecká kouzla | 6.4/3065 |
| přečíst | Ohrom mocí *Simir sa šerdášt* | Cocino | 12.05.2004 | kouzelnická kouzla | 6.2/2614 |
| přečíst | Špatná volba | vévoda Arutha | 12.05.2004 | druidská kouzla | 7.1/3016 |
1 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 101 – 120 121 – 140 141 – 160 161 – 180 další »
* hodnocení/počet čtenářů